Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
Menú

Bilstein B6 (24-114653) Opel/Vauxhall Astra 2004-2014 & Chevrolet Astra Hatchback 01/2006-12/2013 & Saturn Astra 09/2007-12/2009 excl. IDS - achteras

Bilstein B6 (24-114653) Opel/Vauxhall Astra 2004-2014 & Chevrolet Astra Hatchback 01/2006-12/2013 & Saturn Astra 09/2007-12/2009 excl. IDS - achteras

Descripción

Información sobre el producto "Bilstein B6 (24-114653) Opel/Vauxhall Astra 2004-2014 & Chevrolet Astra Hatchback 01/2006-12/2013 & Saturn Astra 09/2007-12/2009 excl. IDS - achteras"

Bilstein B6 Performance (24-114653) Opel/Vauxhall Astra 2004-2014 & Chevrolet Astra Hatchback 01/2006-12/2013 & Saturn Astra 09/2007-12/2009
excl. IDS - achteras

Verbeter het rijgedrag van je voertuig met de Bilstein B6 Performance schokdemper, een verbeterde vervanger voor de originele schokdemper voor bestuurders die meer controle, stabiliteit en comfort wensen. De B6 is geschikt voor gebruik met de originele veren en biedt een constante dempingskracht en meer controle, zowel tijdens dagelijks gebruik als onder zwaardere omstandigheden.

Dankzij de bewezen Bilstein gasdruktechnologie en voertuigspecifieke afstemming zorgt de B6 voor een merkbaar betere wegligging, hogere stuurprecisie en een zekerder rijgevoel. Van personenauto's en SUV's tot bestelwagens en campers biedt de B6 meer stabiliteit en controle, terwijl het comfort voor dagelijks gebruik behouden blijft.

Bilstein combineert meer dan 60 jaar ervaring in originele uitrusting met ruim 50 jaar motorsportervaring. Elk onderdeel wordt uitgebreid getest en afgestemd in praktijktests op de weg om de bekende Bilstein rijervaring te leveren, met een optimale balans tussen comfort, controle en prestaties.


:

Chevrolet Astra Hatchback - zonder IDS
1.8 103 kW/140 pk 01/2006-12/2013

Opel Astra H (A04) - zonder IDS
1.2 59 kW/80 pk 08/2005-10/2010
1.3 CDTI 66 kW/90 pk 08/2005-10/2010
1.4 55-66 kW/75-90 pk 03/2004-10/2010
1.4 LPG 66 kW/90 pk 08/2009-10/2010
1.6 77-85 kW/105-116 pk 03/2004-10/2010
1.6 Turbo 132 kW/180 pk 02/2007-10/2010
1.7 CDTI 59-92 kW/80-125 pk 03/2004-10/2010
1.8 92-103 kW/125-140 pk 01/2004-10/2010
1.9 CDTI 74-110 kW/100-150 pk 06/2004-10/2010
1.9 CDTI 16V 88 kW/120 pk 04/2004-10/2010
2.0 Turbo 125-177 kW/170-240 pk 03/2004-10/2010

Opel Astra H Classic Hatchback (A04) - zonder IDS
1.3 CDTI 66 kW/90 pk 01/2009-05/2014
1.4 66 kW/90 pk 01/2009-05/2014
1.6 85 kW/116 pk 01/2009-05/2014
1.7 CDTI 81-92 kW/110-125 pk 01/2009-05/2014
1.8 103 kW/140 pk 02/2013-05/2014

Opel Astra H Classic Sedan (A04) - zonder IDS
1.6 85 kW/116 pk 01/2009-05/2014
1.7 CDTi 81 kW/110 pk 01/2009-05/2014
1.7 CDTI 92 kW/125 pk 01/2009-05/2014
1.8 103 kW/140 pk 01/2009-09/2012

Opel Astra H Stationwagen Van (L70) - zonder IDS
1.3 CDTI 66 kW/90 pk 08/2005-10/2010
1.4 EcoTec 66 kW/90 pk 12/2004-12/2012
1.6 EcoTec 76-85 kW/103-116 pk 02/2004-12/2010
1.7 CDTI 59-92 kW/80-125 pk 03/2004-10/2014
1.9 CDTI 74-110 kW/101-150 pk 09/2004-12/2012
1.9 CDTI 16V 88 kW/120 pk 08/2004-10/2010

Opel Astra H Gtc (A04) - zonder IDS
1.3 CDTI 66 kW/90 pk 04/2005-10/2010
1.4 55-66 kW/75-90 pk 03/2005-10/2010
1.6 77-85 kW/105-116 pk 03/2005-10/2010
1.6 Turbo 132 kW/180 pk 02/2007-10/2010
1.7 CDTI 59-92 kW/80-125 pk 03/2005-10/2010
1.7 CDTi 74 kW/101 pk 03/2005-10/2010
1.8 92-103 kW/125-140 pk 03/2005-10/2010
1.9 CDTi 110 kW/150 pk 03/2005-10/2010
1.9 CDTI 74-88 kW/101-120 pk 09/2005-10/2010
1.9 CDTi 16V 88 kW/120 pk 03/2005-10/2010
2.0 Turbo 125-177 kW/170-240 pk 03/2005-10/2010

Opel Astra H Sedan (A04) - zonder IDS
1.3 CDTi 66 kW/90 pk 02/2007-10/2010
1.4 66 kW/90 pk 02/2007-06/2010
1.6 77-85 kW/105-116 pk 02/2007-06/2010
1.7 CDTi 74-81 kW/101-110 pk 02/2007-10/2010
1.8 103 kW/140 pk 02/2007-06/2010

Saturn Astra - zonder IDS
1.8 104 kW/141 pk 09/2007-12/2009

Vauxhall Astra Mk V (h) (A04) - zonder IDS
1.3 CDTI 66 kW/90 pk 01/2004-05/2009
1.4 66 kW/90 pk 01/2004-05/2009
1.6 77-85 kW/105-115 pk 01/2004-05/2009
1.6 Turbo 132 kW/180 pk 09/2006-09/2009
1.7 CDTI 59-74 kW/80-100 pk 01/2004-05/2009
1.7 CDTi 81 kW/110 pk 01/2004-03/2011
1.8 92-103 kW/125-140 pk 01/2004-05/2009
1.9 CDTI 88-110 kW/120-150 pk 01/2004-05/2009
1.9 CDTI 16V 88 kW/120 pk 01/2004-05/2009
2.0 Turbo 125-177 kW/170-240 pk 01/2004-05/2009

Vauxhall Astra Mk V (h) Stationwagen (A04) - zonder IDS
1.3 CDTi 66 kW/90 pk 08/2004-03/2009
1.4 66 kW/90 pk 08/2004-03/2009
1.6 77-132 kW/105-180 pk 08/2004-03/2011
1.7 CDTI 59 kW/80 pk 08/2004-05/2009
1.7 CDTi 74-81 kW/100-110 pk 08/2004-10/2012
1.8 92-103 kW/125-140 pk 10/2004-10/2010
1.9 CDTi 88-110 kW/120-150 pk 08/2004-03/2009
1.9 CDTi 16V 88 kW/120 pk 08/2004-03/2009
2.0 Turbo 125-147 kW/170-200 pk 08/2004-10/2010

Vauxhall Astra Mk V (h) Sport Hatch (A04) - zonder IDS
1.3 CDTi 66 kW/90 pk 04/2005-11/2010
1.4 i 16V 66 kW/90 pk 03/2005-11/2010
1.6 77-132 kW/105-179 pk 02/2005-11/2010
1.6 i 16V 85 kW/116 pk 12/2006-11/2010
1.7 CDTi 74-81 kW/100-110 pk 02/2005-11/2010
1.8 92 kW/125 pk 02/2005-11/2010
1.8 i 16V 103 kW/140 pk 03/2007-11/2010
1.9 CDTi 74-110 kW/101-150 pk 02/2005-11/2010
2.0 Turbo 125 kW/170 pk 02/2005-11/2010
Propiedades
Colors: Geel
Materials: Staal
Valoraciones 0

0 de 0 valoraciones

Calificación promedio de 0 de 5 estrellas

¡Emita una valoración!

Comparta sus experiencias con el producto con otros clientes.


 Información del fabricante

Bilstein B6 (24-114653) Opel/Vauxhall Astra 2004-2014 & Chevrolet Astra Hatchback 01/2006-12/2013 & Saturn Astra 09/2007-12/2009 excl. IDS - achteras

 

La marca Bilstein ofrece suspensión de alta calidad, amortiguadores y tecnología de chasis. Tanto para mayor comodidad como para un manejo dinámico, estás en el lugar correcto en Bilstein.

La marca es conocida en todo el mundo y ofrece una amplia gama de productos que mejoran las carreteras. Gracias a los años de experiencia en el deporte del motor, Bilstein puede ofrecer soluciones innovadoras y de alta calidad en el campo de la tecnología de suspensión. No es sorprendente que las muchas marcas de automóviles ya instalen Bilstein bajo sus modelos como estándar.

 

Precios de estafa
Apoyo técnico
Gran variedad
Entrega rápida