220,22 €
Listo para el envío en 1 día, plazo de entrega 5-10 werkdagen
Información sobre el producto "Bilstein B6 (24-024815) Chevrolet Express & GMC Savana 09/1995- - achteras"
Bilstein B6 4600 (24-024815) Chevrolet Express & GMC Savana 09/1995- - achteras
Verbeter het rijgedrag van je voertuig met de Bilstein B6 Performance schokdemper, een verbeterde vervanger voor de originele schokdemper voor bestuurders die meer controle, stabiliteit en comfort wensen. De B6 is geschikt voor gebruik met de originele veren en biedt een constante dempingskracht en meer controle, zowel tijdens dagelijks gebruik als onder zwaardere omstandigheden.
Dankzij de bewezen Bilstein gasdruktechnologie en voertuigspecifieke afstemming zorgt de B6 voor een merkbaar betere wegligging, hogere stuurprecisie en een zekerder rijgevoel. Van personenauto's en SUV's tot bestelwagens en campers biedt de B6 meer stabiliteit en controle, terwijl het comfort voor dagelijks gebruik behouden blijft.
Bilstein combineert meer dan 60 jaar ervaring in originele uitrusting met ruim 50 jaar motorsportervaring. Elk onderdeel wordt uitgebreid getest en afgestemd in praktijktests op de weg om de bekende Bilstein rijervaring te leveren, met een optimale balans tussen comfort, controle en prestaties.
:
Chevrolet Express 1500 Standard Cargo Van - standaardonderstel4.3 145-149 kW/197-203 pk 09/1995-12/2014
5.0 164 kW/223 pk 09/1995-12/2002
5.3 213-224 kW/290-305 pk 09/2002-12/2008
5.3 Flexfuel 224 kW/305 pk 09/2007-12/2012
5.3 Flexfuel AWD 220 kW/299 pk 09/2006-12/2007
5.7 190 kW/258 pk 09/1995-12/2002
Chevrolet Express 1500 Standard Passenger Van - standaardonderstel
4.3 145-149 kW/197-203 pk 09/1995-12/2006
5.0 164 kW/223 pk 09/1995-12/2002
5.3 213-224 kW/290-305 pk 09/2002-12/2009
5.3 Flexfuel 224-231 kW/305-314 pk 09/2007-
5.7 190 kW/258 pk 09/1995-12/2002
Chevrolet Express 2500 Extended Cargo Van - standaardonderstel
4.3 145-149 kW/197-203 pk 09/1995-12/2005
4.8 201-213 kW/273-290 pk 09/2002-12/2009
4.8 Flexfuel 209 kW/284 pk 09/2009-12/2017
5.0 164 kW/223 pk 09/1995-12/2002
5.3 213-220 kW/290-299 pk 09/2002-12/2005
5.7 190 kW/258 pk 09/1995-12/2002
6.0 224-241 kW/305-328 pk 09/2002-12/2015
6.0 CNG 208-210 kW/283-286 pk 09/2010-
6.0 Flexfuel 241-242 kW/328-329 pk 09/2009-
6.5 D 145 kW/197 pk 09/1996-12/2002
6.6 D 186-194 kW/253-264 pk 09/2005-
Chevrolet Express 2500 Extended Passenger Van - standaardonderstel
4.3 145-149 kW/197-203 pk 09/1995-12/2005
4.8 201-213 kW/273-290 pk 09/2002-12/2007
5.0 164 kW/223 pk 09/1995-12/2002
5.3 213-220 kW/290-299 pk 09/2002-12/2005
5.7 190 kW/258 pk 09/1995-12/2002
6.0 224 kW/305 pk 09/2002-12/2005
6.5 D 145 kW/197 pk 09/1995-12/2002
Chevrolet Express 2500 Standard Cargo Van - standaardonderstel
4.3 145-149 kW/197-203 pk 09/1998-12/2005
4.8 201-213 kW/273-290 pk 09/2002-12/2009
4.8 Flexfuel 209 kW/284 pk 09/2009-12/2017
5.0 164 kW/223 pk 09/1995-12/2000
5.3 220 kW/299 pk 09/2004-12/2005
5.7 190 kW/258 pk 01/1997-12/2002
6.0 224-241 kW/305-328 pk 09/2002-12/2009
6.0 CNG 208-210 kW/283-286 pk 09/2010-12/2015
6.0 Flexfuel 241-242 kW/328-329 pk 09/2009-
6.5 D 145 kW/197 pk 09/1999-12/2002
6.6 D 186-194 kW/253-264 pk 09/2005-
Chevrolet Express 2500 Standard Passenger Van - standaardonderstel
4.3 145-149 kW/197-203 pk 09/1995-12/2005
4.8 201-212 kW/273-288 pk 09/2002-12/2006
5.0 164 kW/223 pk 09/1995-12/2000
5.3 213-220 kW/290-299 pk 09/2002-12/2005
5.7 190 kW/258 pk 09/1998-12/2002
6.0 241 kW/328 pk 09/2007-12/2009
6.0 Flexfuel 241 kW/328 pk 09/2010-12/2015
6.5 D 145 kW/197 pk 09/1999-12/2002
6.6 D 186 kW/253 pk 09/2005-12/2006
Chevrolet Express Bus
5.3 Flex-Fuel 216 kW/294 pk 01/2007-
6.0 Flex-Fuel 241 kW/328 pk 01/2012-
Chevrolet Express Van
4.3 142-143 kW/193-194 pk 10/1995-
5.3 1500 228 kW/310 pk 01/2003-
5.3 1500 Flex-Fuel 220 kW/299 pk 01/2007-12/2007
5.3 AWD 220 kW/299 pk 01/2005-12/2010
6.0 2500 237 kW/322 pk 01/2003-
GMC Savana 1500 Standard Cargo Van - standaardonderstel
4.3 145-149 kW/197-203 pk 09/1995-12/2014
5.0 164 kW/223 pk 09/1995-12/2002
5.3 220 kW/299 pk 09/2004-12/2007
5.3 Flexfuel 220-224 kW/299-305 pk 09/2006-12/2009
5.7 183-190 kW/249-258 pk 09/1995-12/2002
GMC Savana 1500 Standard Passenger Van - standaardonderstel
4.3 145-149 kW/197-203 pk 09/1995-12/2006
5.0 164 kW/223 pk 09/1995-12/2002
5.3 213-224 kW/290-305 pk 09/2002-12/2009
5.3 Flexfuel 220-231 kW/299-314 pk 09/2006-12/2014
5.7 183-190 kW/249-258 pk 09/1995-12/2002
GMC Savana 2500 Extended Cargo Van - standaardonderstel
4.3 149 kW/203 pk 09/1995-12/2004
4.8 208-213 kW/283-290 pk 09/2004-12/2009
4.8 FLEX 208 kW/283 pk 09/2010-
5.0 164 kW/223 pk 09/1995-12/2002
5.3 213 kW/290 pk 09/2002-12/2004
5.7 186-190 kW/253-258 pk 09/1995-12/2002
6.0 241 kW/328 pk 09/2007-12/2013
6.5 D 142-145 kW/193-197 pk 09/1995-12/2000
6.6 D 186-194 kW/253-264 pk 09/2005-
7.4 216 kW/294 pk 09/1995-12/2000
GMC Savana 2500 Extended Passenger Van - standaardonderstel
4.3 149 kW/203 pk 09/1995-12/2002
5.0 164 kW/223 pk 09/1995-12/2002
5.7 186-190 kW/253-258 pk 09/1995-12/2002
6.5 D 142-145 kW/193-197 pk 09/1995-12/2000
| Colors: | Geel |
|---|---|
| Materials: | Staal |
Iniciar sesión
Información del fabricante
La marca Bilstein ofrece suspensión de alta calidad, amortiguadores y tecnología de chasis. Tanto para mayor comodidad como para un manejo dinámico, estás en el lugar correcto en Bilstein.
La marca es conocida en todo el mundo y ofrece una amplia gama de productos que mejoran las carreteras. Gracias a los años de experiencia en el deporte del motor, Bilstein puede ofrecer soluciones innovadoras y de alta calidad en el campo de la tecnología de suspensión. No es sorprendente que las muchas marcas de automóviles ya instalen Bilstein bajo sus modelos como estándar.