225,06 €
Listo para el envío en 1 día, plazo de entrega 5-10 werkdagen
Información sobre el producto "Bilstein B6 (24-008938) Opel Ascona B 1975-1981 / Commodore C 1978-1982 / Manta B 1975-1988 / Monza A / Rekord E 1977-1986 & Vauxhall Carlton II / Senator 1978-1987 - achteras"
Bilstein B6 Performance (24-008938) Opel Ascona B 1975-1981 / Commodore C 1978-1982 / Manta B 1975-1988 / Monza A / Rekord E 1977-1986 & Vauxhall Carlton II / Senator 1978-1987 - achteras
Verbeter het rijgedrag van je voertuig met de Bilstein B6 Performance schokdemper, een verbeterde vervanger voor de originele schokdemper voor bestuurders die meer controle, stabiliteit en comfort wensen. De B6 is geschikt voor gebruik met de originele veren en biedt een constante dempingskracht en meer controle, zowel tijdens dagelijks gebruik als onder zwaardere omstandigheden.
Dankzij de bewezen Bilstein gasdruktechnologie en voertuigspecifieke afstemming zorgt de B6 voor een merkbaar betere wegligging, hogere stuurprecisie en een zekerder rijgevoel. Van personenauto's en SUV's tot bestelwagens en campers biedt de B6 meer stabiliteit en controle, terwijl het comfort voor dagelijks gebruik behouden blijft.
Bilstein combineert meer dan 60 jaar ervaring in originele uitrusting met ruim 50 jaar motorsportervaring. Elk onderdeel wordt uitgebreid getest en afgestemd in praktijktests op de weg om de bekende Bilstein rijervaring te leveren, met een optimale balans tussen comfort, controle en prestaties.
:
Opel Ascona B (81_, 86_, 87_, 88_) - Parameter: 220/80 standaardonderstel1.2 40 kW/55 pk 08/1976-02/1979
1.2 S 44 kW/60 pk 09/1975-02/1979
1.3 N 44 kW/60 pk 03/1979-08/1981
1.3 S 55 kW/75 pk 08/1979-08/1981
1.6 N 44 kW/60 pk 09/1975-08/1981
1.6 S 55 kW/75 pk 09/1975-08/1981
1.9 N 55 kW/75 pk 08/1976-08/1981
1.9 S 66 kW/90 pk 09/1975-08/1981
2.0 D 43 kW/58 pk 08/1978-08/1981
2.0 E 81 kW/110 pk 08/1979-08/1981
2.0 N 66 kW/90 pk 08/1977-08/1981
2.0 S 74 kW/100 pk 08/1977-08/1981
2.4 400 106 kW/144 pk 07/1980-08/1981
Opel Commodore C (14_, 19_) - Parameter: 220/80 standaardonderstel
2.5 E 96 kW/130 pk 05/1981-12/1982
2.5 S 85 kW/115 pk 08/1978-12/1982
Opel Manta B (58_, 59_) - Parameter: 220/80 standaardonderstel
1.3 N 44 kW/60 pk 03/1979-12/1980
1.3 S 55 kW/75 pk 08/1981-08/1986
1.6 51 kW/69 pk 09/1975-08/1981
1.6 N 44 kW/60 pk 09/1975-12/1980
1.6 S 55 kW/75 pk 09/1975-12/1981
1.8 S 66 kW/90 pk 07/1982-08/1987
1.9 E 77 kW/105 pk 09/1975-08/1977
1.9 N 55 kW/75 pk 08/1976-12/1981
2.0 66 kW/90 pk 08/1977-12/1980
2.0 E 81 kW/110 pk 08/1977-08/1988
2.0 S 74 kW/100 pk 08/1977-08/1984
Opel Manta B Cc (53_, 55_) - Parameter: 220/80 standaardonderstel
1.2 N 40 kW/55 pk 08/1976-07/1983
1.2 S 44 kW/60 pk 09/1975-02/1979
1.9 S 66 kW/90 pk 09/1975-12/1980
2.4 400 106 kW/144 pk 07/1980-08/1984
Opel Manta B Cc (53_, 55_) - Parameter: 220/80
1.3 N 44 kW/60 pk 03/1979-12/1980
1.3 S 55 kW/75 pk 08/1979-08/1986
1.6 51-55 kW/69-75 pk 09/1975-08/1981
1.6 N 44 kW/60 pk 09/1975-12/1980
1.8 S 66 kW/90 pk 07/1982-08/1987
1.9 N 55 kW/75 pk 08/1976-12/1981
2.0 66-92 kW/90-125 pk 08/1977-07/1988
2.0 E 81 kW/110 pk 08/1977-08/1988
2.0 S 74 kW/100 pk 08/1977-08/1984
Opel Monza A (22_) - Parameter: 220/80
2.0 E 85 kW/115 pk 03/1983-10/1984
2.2 E 85 kW/115 pk 11/1984-08/1986
2.5 E 100-103 kW/136-140 pk 05/1981-08/1986
2.8 103 kW/140 pk 02/1978-04/1981
3.0 110 kW/150 pk 04/1978-07/1982
3.0 GSE 115-132 kW/156-180 pk 02/1978-08/1986
Opel Rekord E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) - Parameter: 220/80
1.7 44 kW/60 pk 09/1977-10/1982
1.8 55 kW/75 pk 11/1982-08/1986
1.8 E 74 kW/100 pk 05/1985-08/1986
1.8 S 66 kW/90 pk 11/1982-08/1986
1.9 55 kW/75 pk 09/1977-10/1982
2.0 66 kW/90 pk 09/1977-10/1982
2.0 D 43 kW/58 pk 09/1977-10/1982
2.0 E 81 kW/110 pk 09/1977-10/1984
2.0 S 74 kW/100 pk 08/1977-08/1986
2.1 D 44 kW/60 pk 09/1977-07/1978
2.2 D 48-52 kW/65-71 pk 08/1978-08/1986
2.2 E 85 kW/115 pk 11/1984-08/1986
2.2 TD 63 kW/86 pk 06/1984-08/1986
Vauxhall Carlton Mk II Sedan - Parameter: 220/80
1.8 55 kW/75 pk 09/1981-08/1986
1.8 S 65 kW/88 pk 12/1982-08/1986
2.0 i 81 kW/110 pk 01/1983-12/1984
2.0 S 74 kW/100 pk 10/1978-08/1986
2.2 i 85 kW/115 pk 11/1984-08/1986
2.3 D 48-52 kW/65-71 pk 09/1980-08/1986
Vauxhall Senator - Parameter: 220/80
2.0 E 85 kW/115 pk 03/1983-10/1984
2.2 E 85 kW/115 pk 11/1984-08/1987
2.2 TD 63 kW/86 pk 11/1984-08/1987
2.5 85 kW/115 pk 05/1978-12/1980
2.5 i 103 kW/140 pk 09/1984-08/1987
2.8 103 kW/140 pk 02/1978-08/1987
3.0 110-115 kW/150-156 pk 04/1978-08/1987
3.0 i 132 kW/180 pk 09/1984-12/1986
Vauxhall Viceroy Sedan - Parameter: 220/80
2.5 85 kW/115 pk 01/1980-10/1982
| Colors: | Geel |
|---|---|
| Materials: | Staal |
Iniciar sesión
Información del fabricante
La marca Bilstein ofrece suspensión de alta calidad, amortiguadores y tecnología de chasis. Tanto para mayor comodidad como para un manejo dinámico, estás en el lugar correcto en Bilstein.
La marca es conocida en todo el mundo y ofrece una amplia gama de productos que mejoran las carreteras. Gracias a los años de experiencia en el deporte del motor, Bilstein puede ofrecer soluciones innovadoras y de alta calidad en el campo de la tecnología de suspensión. No es sorprendente que las muchas marcas de automóviles ya instalen Bilstein bajo sus modelos como estándar.